
Der Weg nach London führt über viele Prüfsteine. Das Palmarès liefert einen kurzen Überblick der wichtigsten nationalen und internationalen erzielten Resultate meiner bisherigen sportlichen Laufbahn als Ruderin.
| 2011 | ||
| 2. Rang | Elite Doppelzweier Schweizermeisterschaften | Rotsee, Luzern |
| 13. Rang | Lgw Doppelzweier Weltcup I | München, GER |
| 12. Rang | Lgw Doppelzweier Weltcup II | Hamburg, GER |
| 6. Rang | Lgw Doppelzweier Weltcup Final | Rotsee, Luzern |
| 3. Rang | Swiss Rowing Indoors Frauen Lgw | Zürich, SUI |
![]() |
||
| 2010 | ||
| 7. Rang | Lgw Einer Elite Weltmeisterschaften | Karapiro, NZL |
| 8. Rang | Lgw Einer Europameisterschaften | Montemor-o-Velho, POR |
| 12. Rang | Lgw Doppelzweier Weltcup Final | Rotsee, Luzern |
| 6. Rang | Lgw Doppelzweier Weltcup II | München, GER |
| 10. Rang | Lgw Doppelzweier Weltcup I | Bled, SLO |
| 1. Rang | Achter Uni-Poly Rudermatch | Zürich, SUI |
![]() |
||
| 2009 | ||
| 7. Rang | Lgw Doppelzweier U23 Weltmeisterschaften | Racice, CZE |
| 1. Rang | Achter Uni-Poly Rudermatch | Zürich, SUI |
![]() |
||
| 2009 | ||
| 2. Rang | Lgw Doppelzweier Studenten-Weltmeisterschaften | Belgrad, SER |
| 3. Rang | Lgw Doppelzweier U23 Weltmeisterschaften | Brandenburg, GER |
| 2. Rang | Lgw Skiff Schweizermeisterschaften | Luzern/ Rotsee, SUI |
| 3. Rang | Skiff Elite Schweizermeisterschaften | Luzern/ Rotsee, SUI |
| 1. Rang | Achter Uni-Poly Rudermatch | Zürich, SUI |
![]() |
||
| 2007 | ||
| 1. Rang | Lgw Skiff Schweizermeisterschaften | Luzern/ Rotsee, SUI |
| 2. Rang | Lgw Doppelzweier Schweizermeisterschaften | Luzern/ Rotsee, SUI |
| 7. Rang | Lgw Doppelzweier U23 Weltmeisterschaften | Strathclyde, GBR |
![]() |
||
| 2006 | ||
| 1. Rang | Lgw Skiff Schweizermeisterschaften | Luzern/ Rotsee, SUI |
| 2. Rang | Skiff Elite Schweizermeisterschaften | Luzern/ Rotsee, SUI |
| 9. Rang | Lgw Doppelzweier U23 Weltmeisterschaften | Hazewinkel, BEL |
![]() |
||
| 2005 | ||
| 1. Rang | U19 Doppelvierer Schweizermeisterschaften | Luzern/ Rotsee, SUI |
| 2. Rang | U19 Skiff Schweizermeisterschaften | Luzern/ Rotsee, SUI |
| 3. Rang | U19 Skiff Coupe de la Jeunesse | Eton, GBR |
| Städtewettkampf | Berlin, GER | |
![]() |
||
| 2004 | ||
| 2. Rang | U19 Skiff Schweizermeisterschaften | Luzern/ Rotsee, SUI |
| Städtewettkampf | Kopenhagen, DEN | |
